| 操作系统 | 安卓8.1操作系统 |
|---|---|
| CPU | 8核1.8GHz处理器 |
| 显示屏 | 5.5寸IPS高清大屏 |
| 摄像头 | 前置500万+后置1300万像素 |
| 网络制式 | 4G全网通/双频Wi-Fi |
| 存储 | 4GB+64GB |
| 电池容量 | 5000mAh锂电池 |
| 操作系统 | Android 8.1 |
|---|---|
| CPU | 高通骁龙8核1.8GHz |
| RAM+ROM | 3GB+32GB/4GB+64GB |
| 扩展储存 | Micro SD(TF)卡,可扩展至128G |
| 4G | 全网通 |
|---|---|
| 蓝牙 | 支持Bluetooth 4.0,BLE |
| Wi-Fi | 支持IEEE 802.11b/g/n/a/ac协议(2.4G/5G双频) |
| GNSS |
集成GPS、GLONASS和北斗;内置天线,支持A-GPS 支持高精度定位,3-5m精度 |
| 工业防护等级 | 主机IP65,达到IEC密封标准 |
|---|---|
| 跌落测试 | 操作温度范围内,抗1.2米自然跌落 |
| 整机尺寸 | 基础款170mm×84mm×17mm, 增强款170mm×84mm×132mm |
|---|---|
| 重量 | 基础款300g, 增强款730g |
| 显示屏 | 5.5寸IPS电容式触摸屏,1920×1080分辨率,支持“手套模式” |
| 扩展卡槽 | 双卡双待,1个SIM卡槽,一个卡槽SIM或TF二选一 |
| 通讯接口 | 5 pin Micro USB 2.0 ,支持OTG(网口、RS232、485等) |
| 实体按键 | 开机键、音量+-键、扫描键、3个安卓功能键 |
| 摄像头 | 前置500万;后置1300万像素,带自动对焦,并且具备补光功能 |
| 耳机 | 3.5mm音频接口,具有麦克和听筒的作用 |
| LED指示灯 | 一个呼吸灯,一个双色充电指示灯 |
| 手电筒功能 | 支持,作为应急照明使用 |
| 振动马达 | 支持 |
| 传感器 | 距离光线传感器、重力传感器、指南针、加速度传感器、陀螺仪 |
| FM | 支持 |
| 电池 | 3.8V可充电锂聚合物电池, 电池容量5000mAh |
|---|---|
| 待机 | 待机电流小于10mA |
| 充电 | 支持充电器快速充电,支持Qi协议无线充电,支持USB QC3.0快速充电 |
| 座充(选配) | 支持底部座充 |
| 手柄(选配) | 支持手柄,内置4800mAh锂电池,带按键触发功能 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
|---|---|
| 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 湿度 | 5%RH-95% RH无冷凝 |
| 指纹(选配) | 支持指纹解锁,指纹和HOME 键功能二合一 |
|---|---|
| RFID(选配) |
低频(LF)指标 • 工作频率:125K/134.2KHZ • 支持协议:134.2K支持ISO11784/5 • 支持卡片:125K只读ID卡,如EM4100/4200,TK4100等国产兼容ID卡。134K可读写IC卡,如EM4305系列 • 识别距离:3-5cm |
|
高频(HF)指标 • 工作频率:13.56MHZ • 支持协议: ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A/B • 支持卡片:SR176、SRIX4K(TYPE-B)、I- Code2、TI RFID Tag-it HF-I、EM4034、Mifare Classic ETC • 识别距离:3-5cm |
|
|
超高频(UHF)指标 • 工作频率:840-960MHz(按需要频段定制) • 支持协议:EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C • 输出功率:10dBm-30dBm • 识别距离:室外标准白卡读取距离为6米,室内读取距离为8米 |
|
| 条码(选配) |
1D激光扫描器指标 • 扫描速度:104次/秒±12次/秒(双向) • 扫描距离:2.5cm-114.3cm • 扫描角度:47±3°(默认)/35±3°(缩减码) |
|
2D扫描器指标 • 识别能力:1D、2D、OCR • 扫描角度:旋转360°,倾斜±50°,偏转±50° • 视场角度:水平36°,垂直23° • 识读景深:4cm-23.5cm • 环境光照度:0 ~100,000 Lux |
| 标配 | 适配器、数据线、说明书、保修卡 |
|---|